主な実績をご紹介致します。

| # | 実績001 : 物流システム刷新プロジェクト(TMS・WMS) |
| 顧客 | 総合物流企業 |
| 目的 | 全社成長戦略の実現と業務標準化目的とした物流基幹システムの刷新(WMS・TMS・BI 統合DB) PJ規模(4億超) ①成長戦略立案及び実現するための基盤づくり ②配車の効率化 ✔️視化による幹線及びラストワンマイル配車効率化(他拠点の車輛や荷物情報の可視化) ✔️GoogleMAP APIによる距離と時間計測を利用した自動配車システム ③データの可視化により、データに基づく経営判断および意思決定の迅速化 |
| 技術 | MS Azure、C#、JavaScript |
| 工程 | ①戦略立案支援 >> 構想策定 >> 要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入まで ②マネジメントと要件定義、設計は日本 開発はベトナムチーム |
| 成果 | ✅第一ステップ:建材及びその他一般消費財を対象とした他拠点間連携のWMS ✅第二ステップ:業務標準化、配車の可視化及び効率化を目的としたTMS ✅第三ステップ:業務・業績(営業、業務、日々収支)のKPI可視化したBI ✅第四ステップ:荷主様・パートナー様へのシステム提供及びデータ連携により効率的なワンストップ物流の実現 |

| # | 実績002 : 物流システム 動態管理アプリ(Android) |
| 顧客 | 総合物流企業 |
| 目的 | ドライバーの動態管理のスマホアプリケーション開発 ①トラックの動態、作業ステータス管理(運行の効率化) ✔️車を日時の粒度で把握することで、帰り荷、集荷や短時間仕事をリアルタイムに配車・手配 ②運行指示書:ドライバーへの当日・翌日の運行予定 ③分析:ドライバーの生産性管理、配車マンの品質管理、積卸場所の効率(待機時間、作業時間)管理 ④自動配車精度向上のためのデータ取得 ✔️運行予定スケジュールの予定と実績を基に自動配車パラメーターのチューニング |
| 技術 | MS Azure、MS SQL、C#、Xamarin |
| 工程 | ①要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入まで ②開発はベトナムチーム |
| 成果 | ✅ドライバー:お客様からの問い合わせ後事務所からドライバーへのの状況確認を削減 ✅配車マン:配送遅延を未然に防ぎ、事前に荷主様に対応できるようになった ✅積卸地 :積卸地の埋没コスト(待機時間、作業時間)を可視化、オーダー金額の適正化を図れるようになった |

| # | 実績003 : 物流業 収益分析 BIシステム |
| 顧客 | 総合物流企業 |
| 目的 | 収益分析用のBIシステム構築 ①基幹システムデータをもとに、月別の収益(組織別・荷主別・委託先別)を可視化。計画予実確認や、荷主委託先との収益改善活動につなげる ②組織別達成率を月次/累計でトラッキングすることで支店・営業所の収益改善活動につなげる ③車両毎原価をBIシステムで可視化することで、車両台数の見直しや配車効率改善を実施 ④請求支払のチェックをするための請求/支払データをダッシュボードで可視化。経理作業の負荷軽減。 |
| 技術 | WingArc社のMotionBoard/DrSumパッケージ DataMart: Microsoft SQL Server |
| 工程 | 要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入 >> 運用保守 |
| 成果 | ✅業務・業績(営業、業務、日々収支)のKPIをBIで可視化することで、収益改善 ✅DataMartからレポートダッシュボードまで構築。その後お客様側でダッシュボード改善及び運用をできるように弊社でトレーニング実施 ✅物流システム開発におけるノウハウ、およびBI導入ノウハウを生かした、効率的なプロジェクト運営を実施 ✅各システムに散在していたデータを、統合DBに一元化することで各種KPIの可視化を実現。システム運用コスト低減とスピード向上を図る |

| # | 実績004 : 商品モニタリングサービスプラットフォーム(iOS/Android) |
| 顧客 | マーケティング事業 |
| 目的 | サービスの基幹となるスマートフォンアプリのReactNative化及びWebアプリ版含めた機能改善 ①既存スマートフォンアプリ(iOS、Android)はSwiftとKotlinをそれぞれで開発している。開発工数を削減したい。 ②WebViewとネイティブページを総合的に機能改善したい。それを担う開発パートナーが欲しい。 |
| 技術 | WEBアプリ : PHP ネイティブページ : ReactNative (iOS版:Swift 、Android版:Kotlin からの共通化) |
| 工程 | 支援内容①既存スマートフォンアプリのReactNative化を受託開発 ②継続して、ラボ型開発にて機能改修、API開発からアプリの公開( iOS版:Apple Store、 Android版: GooglePlay)まで対応 ③開発はベトナム現地チームのみの体制(BrSE1名、PG2名) |
| 成果 | ✅会議では要件確認等の必要に応じて資料を用意。スピード感をもった対応に加えて、認識齟齬による手戻りを低減することでリリーススケジュールを遵守。 ✅開発品質及び改善策の提案へも高い評価をいただき、開発パートナーとしてアプリの品質向上を継続的に担う |

| # | 実績005 : レッカー車配車アプリ(iOS/Android) |
| 顧客 | 一般財団法人 |
| 目的 | レッカー業界の成長を支えるため、スマートフォンアプリを開発し、抜本的な業務改革を行う。 ①故障発生時、スマートフォンアプリ経由で周囲のレッカー会社に一斉に出動要請が送れる仕組みを構築。従来のコールセンターから仕事を受け取る仕組みから、自分から仕事を取りに行けるようになったことで、レッカー会社の稼働率が向上した。 ②GPSを使用しレッカー車のリアルタイムな位置情報を提供することで、お客様に安心感を提供。 出勤履歴などがシステムで確認できるため、従来の紙帳票での管理から大きく効率性が上がった。 |
| 技術 | AWS、MySQL、PHP、React Native |
| 工程 | ①要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入まで ②PM以下ベトナム現地チームでのプロジェクト実施 |
| 成果 | ✅4か月リリースというスケジュールに対応。無事リリースし、運用・保守対応。 ✅定期的にベトナムオフィスからPMがお客様先を訪問するなど、密度の高いコミュニケーションを実施。 オフショア開発で懸念されていた、コミュニケーション、柔軟性について、お客様から高評価をいただいた。 ✅リリース後、アップデートの追加開発、別システムの開発などのご相談も継続して対応している。 |

| # | 実績006 : 画像によるカウンター(数え上げ)アプリ |
| 顧客 | 衛生管理業 |
| 目的 | 担当者毎の計測のばらつき削減を目的にAI(ディープラーニング)を活用した画像解析アプリ開発 ①スマートフォンによる画像内の対象物の数を自動で数え上げるアプリ開発のPOCに参画 ②これまで担当者が目視で行っていた捕虫数の数え上げを、スマホ撮影の画像による自動計測のアプリ置きかえに向けた実証。それまでの試作品が社用携帯に合わせたAndroid端末の特定バージョンのみ対応だったが、将来的な機種変更やiOSへの変更を想定した試作品を開発。また、AI(ディープラーニング)による数え上げの精度向上も視野に入れて検討。 |
| 技術 | AWS、MySQL、PHP、Flutter |
| 工程 | 開発(POC) / PM以下ベトナム現地チームでのプロジェクト実施 |
| 成果 | ✅1か月弱でアプリ開発からPOC結果報告まで完了。 ✅提案時から一部をプロトタイプで提示するなど、完成形のアプリへの期待ギャップを低減。 ✅コスト、期間、品質にお客様より満足との評価をいただいた。 |

| # | 実績007 : 官公庁 CRMシステム(企業マッチングデータベース) |
| 顧客 | 官公庁 独立行政法人 |
| 目的 | 第三者承継(M&A)に係るマッチング支援データベースの拡充 ①事業承継は日本全国において課題であり、広域のマッチング支援を行うことで事業承継マッチングの可能性を高める ②全国の登録機関が事業承継の情報を閲覧可能とし、小企業・小規模事業者の円滑な事業承継の促進を図る ③登録機関の登録を促進し、掲載件数を増加させる取組を実施 |
| 技術 | Salesforce.com(クラウドベースアプリケーション) ✔️Lightning Platform/ Community Cloud/ Salesforce Shield(Event Monitoring) |
| 工程 | 要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入 >> 運用保守 |
| 成果 | ✅全国1000弱の登録機関がCRM及びダッシュボード機能を利用 ✅弊社がもつCRM領域ならびにクラウドシステムの導入ノウハウを生かした、システム構築を実施し、お客様からも高い評価をいただいた。 |

| # | 実績008 : 製薬企業 市場・顧客・営業活動分析 BIシステム |
| 顧客 | 大手製薬企業 |
| 目的 | 市場分析、顧客分析、営業活動分析用のBIシステム構築 ①競合情報含めた、市場データを可視化し、営業戦略、顧客ターゲッティングや顧客アプローチのインプットとする ②自社の営業活動状況を可視化し、営業PDCAサイクルを素早く回すことで、営業活動の効果を高める ③誰もが同じ情報に平等にアクセスできるようにする |
| 技術 | WingArc社のMotionBoard/DrSumパッケージ DataMart: Microsoft SQL Server 、Oracle SQL |
| 工程 | 要件定義 >> 設計 >> 開発 >> 導入 >> 運用保守 |
| 成果 | ✅半年程度で、DataMartからレポートダッシュボードまで構築 ✅弊社がもつ製薬領域ならびに、BI導入ノウハウを生かしたシステム構築を実施しまた同種のプロジェクト複数事例あり ✅当該業界において10社程度同様のシステム導入/保守を実施 |

| # | 実績009 : 製造業 SFA導入 |
| 顧客 | 大手家電メーカー |
| 目的 | 業務改革プロジェクトの一環としての営業活動支援としてSalesforce導入を実施 ①商談の見える化(カンパニー間での共有) ②顧客接点強化 ③情報の統合 |
| 技術 | Salesforce.com(クラウドベースアプリケーション) Sales Cloud |
| 工程 | 要件定義 >> 設計 >> 開発 |
| 成果 | ✅現在プロジェクト実施中(システムテストフェーズ) ✅弊社がもつCRM、SFA領域ならびにSalesforce導入ノウハウを生かした、システム構築を実施 |
