Dưới đây là những thành tựu tiêu biểu mà chúng tôi đã đạt được.

| # | Dự án 001 : Cải tổ hệ thống logistics (TMS・WMS) |
| Khách Hàng | Tập đoàn logistics tổng hợp |
| Mục Đích | Thay mới hệ thống logistics lõi (WMS, TMS, BI, cơ sở dữ liệu tích hợp) nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng toàn công ty và chuẩn hóa nghiệp vụ ① Xây dựng nền tảng để lập và thực hiện chiến lược tăng trưởng ② Tối ưu hóa hoạt động điều phối vận chuyển ✔️ Tối ưu hóa tuyến đường chính và chặng cuối thông qua việc trực quan hóa thông tin xe và hàng hóa tại nhiều địa điểm ✔️ Hệ thống điều phối tự động sử dụng API Google Maps để đo khoảng cách và thời gian vận chuyển ③ Tăng tốc độ ra quyết định nhờ trực quan hóa dữ liệu quản trị |
| Công Nghệ | MS Azure、C#、JavaScript |
| Công Đoạn | ①Hỗ trợ lập chiến lược >> Xây dựng định hướng tổng thể >> Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai ②Giai đoạn quản lý, phân tích yêu cầu và thiết kế thực hiện tại Nhật Bản; phát triển do đội ngũ tại Việt Nam đảm nhiệm. |
| Thành Quả | ✅ Giai đoạn 1: Hệ thống WMS kết nối nhiều chi nhánh, áp dụng cho sản phẩm vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng ✅ Giai đoạn 2: TMS với mục tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ và tối ưu hóa điều phối vận chuyển ✅ Giai đoạn 3: BI trực quan hóa KPI trong kinh doanh, vận hành và lợi nhuận hằng ngày ✅ Giai đoạn 4: Cung cấp hệ thống và tích hợp dữ liệu cho chủ hàng và đối tác, hiện thực hóa mô hình logistics one-stop hiệu quả |

| # | Dự án 002 : Ứng dụng quản lý vận hành động cho logistics (Android) |
| Khách Hàng | Tập đoàn logistics tổng hợp |
| Mục Đích | Phát triển ứng dụng di động giúp quản lý hoạt động và tình trạng vận hành của tài xế một cách hiệu quả ①Quản lý trạng thái vận hành và hoạt động của xe tải ✔️車を日時の粒度で把握することで、帰り荷、集荷や短時間仕事をリアルタイムに配車・手配 ②Hệ thống lệnh điều phối vận hành ③Phân tích hiệu suất và chất lượng vận hành ④Thu thập dữ liệu để cải thiện hệ thống điều phối tự động ✔️ So sánh giữa lịch trình dự kiến và thực tế để hiệu chỉnh các tham số cho hệ thống tự động điều phối |
| Công Nghệ | Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, C#, Xamarin (ứng dụng Android) |
| Công Đoạn | ①Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai ②Toàn bộ quá trình phát triển do nhóm kỹ sư tại Việt Nam thực hiện. |
| Thành Quả | ✅ Tài xế:
Giảm đáng kể số cuộc gọi từ văn phòng để xác nhận tình trạng đơn hàng sau khi khách hàng liên hệ. ✅ Điều phối viên: Giảm thiểu rủi ro trễ giao hàng, đồng thời chủ động thông báo sớm với khách hàng. ✅ Điểm bốc/dỡ hàng: Trực quan hóa được chi phí chìm (thời gian chờ, thời gian xử lý), từ đó giúp điều chỉnh giá dịch vụ hợp lý và minh bạch hơn. |

| # | Dự án 003 : Hệ thống BI phân tích lợi nhuận cho ngành logistics |
| Khách Hàng | Tập đoàn logistics tổng hợp |
| Mục Đích | Xây dựng hệ thống BI để phân tích lợi nhuận nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý tài chính và cải thiện hiệu quả kinh doanh ①Trực quan hóa dữ liệu lợi nhuận theo tháng : Phân tích lợi nhuận theo đơn vị tổ chức, khách hàng, đơn vị ủy thác dựa trên dữ liệu từ hệ thống lõi, Hỗ trợ theo dõi kế hoạch và thực tế, phục vụ các hoạt động cải tiến lợi nhuận với khách hàng và đối tác ②Theo dõi tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo từng chi nhánh : Trực quan hóa mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu theo từng tháng và lũy kế, thúc đẩy cải thiện hiệu suất tại chi nhánh và văn phòng đại diện ③Quản lý chi phí theo từng xe : Hiển thị chi phí vận hành của từng phương tiện qua hệ thống BI, hỗ trợ ra quyết định về số lượng xe hợp lý và nâng cao hiệu quả điều phối ④ Kiểm soát quy trình thanh toán – đối soát hóa đơn : Hiển thị dữ liệu hóa đơn và thanh toán trên dashboard giúp giảm tải công việc cho phòng kế toán |
| Công Nghệ | WingArc MotionBoard / Dr.Sum DataMart: Microsoft SQL Server |
| Công Đoạn | ①Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai >> Vận hành & Bảo trì |
| Thành Quả | ✅ Trực quan hóa KPI vận hành & tài chính (bán hàng, vận hành, thu chi hằng ngày) thông qua hệ thống BI, góp phần cải thiện lợi nhuận ✅ Xây dựng hoàn chỉnh từ DataMart đến dashboard báo cáo, đồng thời đào tạo đội ngũ khách hàng để có thể tự cải tiến và vận hành dashboard nội bộ ✅ Áp dụng kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển hệ thống logistics và triển khai BI, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong vận hành dự án ✅ Tích hợp dữ liệu phân tán từ nhiều hệ thống vào cơ sở dữ liệu tập trung, giúp trực quan hóa KPI, giảm chi phí vận hành và tăng tốc độ xử lý dữ liệu |

| # | Dự án 004 : Nền tảng dịch vụ giám sát sản phẩm (iOS / Android) |
| Khách Hàng | Doanh nghiệp trong lĩnh vực marketing |
| Mục Đích | Chuẩn hóa ứng dụng smartphone thành nền tảng React Native và cải thiện toàn diện tính năng cho cả bản web và di động ①Giảm thiểu chi phí phát triển bằng cách hợp nhất mã nguồn ứng dụng di động : Ứng dụng iOS (Swift) và Android (Kotlin) đang được phát triển độc lập → mong muốn chuyển đổi sang React Native để tối ưu chi phí và thời gian phát triển ②Cải tiến toàn diện về chức năng và hiệu suất : Tối ưu trải nghiệm người dùng bằng cách cải thiện cả phần WebView và các trang native. Tìm kiếm đối tác phát triển có thể đồng hành lâu dài trong việc nâng cấp nền tảng |
| Công Nghệ | Ứng dụng Web: PHP Trang native: React Native(chuyển đổi từ Swift & Kotlin sang mã nguồn chung) |
| Công Đoạn | Quy trình & hình thức hỗ trợ①Nhận chuyển giao và phát triển lại ứng dụng di động hiện có bằng React Native ②Duy trì cải tiến tính năng qua mô hình phát triển dạng phòng lab, hỗ trợ cả API và xuất bản ứng dụng lên Apple Store & Google Play ③Đội ngũ phát triển 100% tại Việt Nam: 1 BrSE + 2 lập trình viên |
| Thành Quả | ✅ Tài liệu hóa kỹ càng trong các buổi họp để xác nhận yêu cầu và tránh sai sót, đảm bảo tiến độ ra mắt sản phẩm ✅ Chất lượng và đề xuất cải tiến được khách hàng đánh giá cao, AsuTech hiện đóng vai trò là đối tác phát triển chiến lược trong việc duy trì và nâng cao chất lượng ứng dụng |

| # | Dự án 005 : Ứng dụng điều phối xe cứu hộ (iOS / Android) |
| Khách Hàng | Tổ chức phi lợi nhuận (Foundation) |
| Mục Đích | Phát triển ứng dụng smartphone hỗ trợ điều phối xe cứu hộ, nhằm cải cách toàn diện hoạt động của ngành và nâng cao hiệu suất vận hành ①Tối ưu hóa việc nhận và phân phối yêu cầu cứu hộ : Xây dựng hệ thống giúp gửi yêu cầu cứu hộ đồng thời đến nhiều công ty xe kéo gần hiện trường thông qua ứng dụng. Nhờ thay đổi từ mô hình “bị động nhận việc từ tổng đài” sang “chủ động nhận việc qua app”, tỷ lệ hoạt động của các công ty xe cứu hộ đã tăng đáng kể ②Cung cấp thông tin thời gian thực và quản lý hiệu quả : Ứng dụng tích hợp GPS giúp khách hàng có thể theo dõi vị trí xe cứu hộ theo thời gian thực, từ đó tăng mức độ tin cậy và an tâm. Tự động ghi nhận lịch sử ca làm và vận hành thay cho quản lý bằng phiếu giấy, nâng cao đáng kể hiệu suất quản lý |
| Công Nghệ | AWS、MySQL、PHP、React Native |
| Công Đoạn | ①Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai ②Toàn bộ dự án do đội ngũ tại Việt Nam phụ trách, dưới sự điều phối của PM người Việt |
| Thành Quả | ✅ Hoàn thành triển khai và ra mắt trong 4 tháng, đảm bảo tiến độ yêu cầu từ phía khách hàng ✅ Duy trì giao tiếp mật thiết với khách hàng – PM từ văn phòng Việt Nam định kỳ sang Nhật để họp và trao đổi trực tiếp Được khách hàng đánh giá cao về khả năng giao tiếp, sự linh hoạt và chuyên nghiệp trong mô hình phát triển offshore ✅ Sau khi ra mắt, khách hàng tiếp tục tin tưởng giao thêm nhiều hạng mục như phát triển cập nhật mới và các hệ thống bổ sung |

| # | Dự án 006 : Ứng dụng đếm số lượng bằng phân tích hình ảnh |
| Khách Hàng | Doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý vệ sinh |
| Mục Đích | Giảm thiểu sự sai lệch trong kết quả đếm giữa các nhân viên bằng cách phát triển ứng dụng sử dụng AI (Deep Learning) để phân tích và đếm số lượng đối tượng trong ảnh ①Tham gia phát triển thử nghiệm ứng dụng đếm số lượng đối tượng trong ảnh (POC) : Phát triển ứng dụng cho phép tự động đếm số lượng đối tượng trong ảnh chụp bằng smartphone, thay thế quy trình thủ công trước đây (nhân viên đếm thủ công số lượng côn trùng bắt được) ②これまで担当者が目視で行っていた捕虫数の数え上げを、スマホ撮影の画像による自動計測のアプリ置きかえに向けた実証。それまでの試作品が社用携帯に合わせたAndroid端末の特定バージョンのみ対応だったが、将来的な機種変更やiOSへの変更を想定した試作品を開発。また、AI(ディープラーニング)による数え上げの精度向上も視野に入れて検討。 |
| Công Nghệ | AWS、MySQL、PHP、Flutter |
| Công Đoạn | Dự án thử nghiệm (POC), Đội ngũ phát triển: 100% Việt Nam (PM + Kỹ sư phát triển) |
| Thành Quả | ✅ Hoàn thành toàn bộ quá trình phát triển và báo cáo thử nghiệm trong chưa đầy 1 tháng ✅ Trong quá trình đề xuất, nhóm phát triển đã cung cấp prototype minh họa trước để giảm thiểu khoảng cách giữa kỳ vọng và sản phẩm thực tế ✅ Khách hàng đánh giá cao về chi phí, tiến độ và chất lượng, thể hiện sự hài lòng toàn diện với kết quả dự án |

| # | Dự án 007 : Hệ thống CRM cho cơ quan nhà nước – Cơ sở dữ liệu kết nối doanh nghiệp (M&A) |
| Khách Hàng | Cơ quan nhà nước / Tổ chức hành chính độc lập |
| Mục Đích | Mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ kết nối và chuyển giao doanh nghiệp (M&A) – đặc biệt trong lĩnh vực thừa kế doanh nghiệp (事業承継) ①Tăng cường hỗ trợ chuyển giao doanh nghiệp trên toàn quốc : Vấn đề chuyển giao doanh nghiệp là một thách thức lớn tại Nhật Bản, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hệ thống được xây dựng nhằm mở rộng khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu, nâng cao hiệu quả M&A ②Phổ cập dữ liệu và thúc đẩy đăng ký : Các tổ chức đăng ký trên toàn quốc có thể truy cập và tra cứu thông tin kế thừa doanh nghiệp một cách dễ dàng ③Đồng thời, hệ thống cũng hướng tới việc khuyến khích nhiều tổ chức tham gia đăng ký, từ đó mở rộng dữ liệu và tăng hiệu quả kết nối |
| Công Nghệ | Salesforce.com (nền tảng ứng dụng đám mây) ✔️ Lightning Platform ✔️ Community Cloud ✔️ Salesforce Shield (Event Monitoring) |
| Công Đoạn | ①Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai >> Vận hành & Bảo trì |
| Thành Quả | ✅ Gần 1.000 tổ chức đăng ký trên toàn quốc đã sử dụng hệ thống CRM và các tính năng dashboard ✅ Nhờ kinh nghiệm triển khai hệ thống CRM và giải pháp cloud, AsuTech đã xây dựng một hệ thống hiệu quả, nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng |

| # | Dự án 008 : Hệ thống BI phân tích thị trường – khách hàng – hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp dược phẩm |
| Khách Hàng | Tập đoàn dược phẩm hàng đầu |
| Mục Đích | Xây dựng hệ thống BI (Business Intelligence) phục vụ phân tích dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng và hiệu suất hoạt động kinh doanh ①Phân tích thị trường & chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu : Hiển thị trực quan dữ liệu thị trường, bao gồm cả thông tin từ đối thủ, từ đó làm cơ sở đề xuất chiến lược kinh doanh, lựa chọn tệp khách hàng và phương thức tiếp cận phù hợp ②Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua dữ liệu : Minh bạch hóa hoạt động bán hàng, tạo điều kiện cải thiện quy trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh), giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh ③ Đảm bảo tính công bằng trong truy cập thông tin : Tất cả nhân sự liên quan có thể truy cập và sử dụng thông tin một cách đồng nhất và kịp thời |
| Công Nghệ | WingArc MotionBoard / Dr.Sum WingArc MotionBoard / Dr.Sum DataMart: Microsoft SQL Server, Oracle SQL |
| Công Đoạn | ①Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển >> Triển khai >> Vận hành & Bảo trì |
| Thành Quả | ✅ Trong vòng khoảng 6 tháng, hoàn thiện toàn bộ từ xây dựng DataMart đến báo cáo dashboard ✅ Dựa trên hiểu biết chuyên sâu về ngành dược và kinh nghiệm triển khai các dự án BI trước đây, AsuTech đã phát triển hệ thống hiệu quả và ổn định ✅ Tính đến nay, đã triển khai và bảo trì hệ thống tương tự cho khoảng 10 doanh nghiệp trong cùng ngành, khẳng định năng lực chuyên môn vững chắc |

| # | Dự án 009 : Triển khai hệ thống SFA cho doanh nghiệp sản xuất |
| Khách Hàng | Tập đoàn sản xuất thiết bị điện gia dụng hàng đầu |
| Mục Đích | Triển khai Salesforce như một phần của dự án cải cách hoạt động – nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh ① Minh bạch hóa thông tin kinh doanh : Tạo hệ thống chia sẻ thông tin cơ hội thương mại giữa các công ty thành viên, giúp thống nhất và minh bạch dữ liệu kinh doanh ②Tăng cường tương tác với khách hàng : Tập trung vào việc xây dựng và duy trì các điểm chạm khách hàng (customer touchpoints) nhằm cải thiện mối quan hệ và mức độ hài lòng của khách hàng ③Tích hợp dữ liệu và quy trình : Tạo ra một nền tảng hợp nhất để quản lý thông tin khách hàng, giao dịch và quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể |
| Công Nghệ | Salesforce.com (nền tảng ứng dụng đám mây) Sales Cloud |
| Công Đoạn | Xác định yêu cầu >> Thiết kế hệ thống >> Phát triển |
| Thành Quả | ✅ Dự án đang được triển khai, hiện ở giai đoạn kiểm thử hệ thống (System Test Phase) ✅弊社がもつCRM、SFA領域ならびにSalesforce導入ノウハウを生かした、システム構築を実施 |
